Citation: | Discrete element simulation of rainfall induced shelving bedding landslides[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2016, 43(6): 120-126. |
[1] | SUN Qiang, LIU Mingjun, ZHANG Taili, WU Jianbo, ZHU Yanhui, SHI Hongfeng, CHANG Xiaojun. Rainfall thresholds of typhoon rainstorm induce landslides: A case study over Taishun County[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2024, 51(4): 197-205. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202212041 |
[2] | MA Jie, HE Kaiming, CHANG Wenbin, XING Aiguo. Study on the failure pattern of mining-induced landslides based on discrete elements[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2024, 51(3): 171-179. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202210057 |
[3] | LIU Jiayi, CHEN Chunli, FU Yukai, WANG Chenxing, LI Tonglu, XIAO Ruihua, LIU Yanhui. Mechanism of rainfall-induced shallow landslide and stability prediction model[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2024, 51(2): 183-191. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202306051 |
[4] | WANG Zhimin, LUO Gang, WANG Yuan, HU Xiewen, CHEN Shikuo. A study of the influence of the crossing-slope fault geometry on the slope seismic response[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2023, 50(6): 147-157. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202209030 |
[5] | ZHANG Enming, CHENG Qiangong, LIN Qiwen, XIE Yu, WANG Yufeng, YAO Zhiyong, SUN Xianfeng. A Study of the influence of rock mass structure on the propagation processes and deposit characteristics of rockslides[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2022, 49(3): 125-135. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202107001 |
[6] | SU Yonghua, WANG Dong. An analysis of direct shear test results of sand - gravel mixture based on the discrete element method[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2021, 48(6): 97-104. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202012029 |
[7] | ZHANG Ruixiao, FAN Xiaoyi, JIANG Yuanjun, YANG Hailong. Discrete element simulation of the landslide-debris flow impact guiding structure[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2019, 46(5): 161-168. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.2019.05.21 |
[8] | ZHANG Ruixiao, FAN Xiaoyi, JIANG Yuanjun. Discrete element simulation of the impact of landslide debris flow on resistive structures[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2019, 46(1): 148-155. DOI: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.2019.01.20 |
[9] | CAOHongyang, . Rainfall-induced landslides prediction based on rough sets[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2017, 44(2): 117-123. |
[10] | WULi, . DEM simulation of flow property of conditioned sand in EPB tunneling[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2009, 36(3): 107-110. |
1. |
赖国泉,焦海平. 井-孔联合疏排高填方滑坡地下水典型案例分析. 中国地质灾害与防治学报. 2024(04): 106-114 .
![]() | |
2. |
罗冠枝,方琼,徐忠,李明波,隋皓月. 湖南省麻阳县石眼潭滑坡演变机制及破坏模式分析. 东华理工大学学报(自然科学版). 2023(03): 233-238+309 .
![]() | |
3. |
易庆林,汪标,邓茂林,童权,刘开心,张家旭,赖雪梅. 三峡库区降雨抬升地下水诱发滑坡变形特征及机理研究. 三峡大学学报(自然科学版). 2023(05): 105-115 .
![]() | |
4. |
刘瑞庭,巨能攀,刘恒,周新,张成强,王豪. 吉牛水电站顺层岩质边坡变形体成因机制及防治效果分析. 科学技术与工程. 2023(33): 14133-14143 .
![]() | |
5. |
王玉川,郭其峰,周延国. 中等倾角岩层顺向坡滑坡发育特征及形成机制分析——以拖担水库左岸坝肩滑坡为例. 中国地质灾害与防治学报. 2021(04): 17-23 .
![]() | |
6. |
张宏蓉,杜娟,殷坤龙,郑红卫. 基于DAN-3D模型的滑坡运动特性模拟研究. 甘肃科学学报. 2021(06): 103-108 .
![]() | |
7. |
俞良晨,阎长虹,郭书兰,谈金忠,徐成华,刘羊,黄磊. 受暂时性承压水影响的南京游子山滑动机制分析. 水文地质工程地质. 2020(01): 133-141 .
![]() | |
8. |
陈闻潇,石崇,李汪洋,张一平. 基于连续-非连续耦合方法的降雨滑坡数值模拟研究. 河南科学. 2020(05): 763-770 .
![]() | |
9. |
白洁,巨能攀,张成强,何朝阳,刘秀伟. 贵州兴义滑坡特征及过程预警研究. 工程地质学报. 2020(06): 1246-1258 .
![]() | |
10. |
张俊才,王仲复,魏正发,魏赛拉加,严慧珺. 顺层岩质斜坡视倾向失稳机制分析——以贵德亦什扎滑坡为例. 青海大学学报. 2019(05): 52-57 .
![]() | |
11. |
王霄,陈志坚,徐进鹏,段兴平. 似层状岩质边坡倾倒变形破坏过程数值模拟. 水文地质工程地质. 2018(01): 137-143 .
![]() | |
12. |
罗雲丰,魏良帅. 甘孜州色达县典型牵引式滑坡地质灾害形成机理分析——以甘孜州甲学乡甲热滑坡为例. 探矿工程(岩土钻掘工程). 2018(08): 93-97 .
![]() |